BMW F20 F20 LCI
Very nice and neat leather for BMW F20 F20 LCI
The leather is very well maintained and has no scratches, no signs of wear,
The seats have the following functions:
481 | SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER |
Typ-Code | 1V91 | |
Typ | 116D EFFDYN EDIT116D EFFION (EUR) | |
E-Baureihe | F20 (MUE) | |
Baureihe | 1 | |
Bauart | SH | |
Lenkung | LL | |
Türen | 5 | |
Motor | B37U | |
Hubraum | 1.50 | |
Leistung | 85 | |
Antrieb | HECK | |
Getriebe | MECH | |
Farbe | VALENCIA ORANGE METALLIC (B44) | |
Polsterung | LEDER DAKOTA/SCHWARZ/AKZENT ROT (LCL3) | |
Prod.-Datum | 2014-09-26 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CA | SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE | |
2DR | 16"LM RAEDER STERNSPEICHE 376 | |
2VB | REIFENDRUCKANZEIGE | |
2XE | SPORT-LEDERLENKRAD SCHWARZ | |
230 | EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE | |
248 | LENKRADHEIZUNG | |
249 | MULTIFUNKTION FUER LENKRAD | |
3AG | RUECKFAHRKAMERA | |
3AP | GRAUKEIL-FRONTSCHEIBE | |
302 | ALARMANLAGE | |
322 | KOMFORTZUGANG | |
4AE | ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR | |
4FT | INT.L. ALU. LAENGS.FEIN.M. A.L.SW.H | |
403 | GLASDACH, ELEKTRISCH | |
420 | SONNENSCHUTZVERGLASUNG | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
428 | WARNDREIECK | |
431 | INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND | |
465 | DURCHLADESYSTEM | |
481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
488 | LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER | |
493 | ABLAGENPAKET | |
494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
5DP | PARKASSISTENT | |
508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
520 | NEBELSCHEINWERFER | |
534 | KLIMAAUTOMATIK | |
544 | GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. | |
563 | LICHTPAKET | |
6NH | FREISPRECHEIN. M. USB-SCHNITTSTELLE | |
606 | NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS | |
674 | HIFI-SYSTEM HARMAN/KARDON | |
698 | AREA-CODE 2 | |
7AC | SPORT LINE | |
7LD | MODELL SPORT LINE | |
760 | INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE | |
8EB | STEUERUNG EINZELBETRIEBSERLAUBNIS | |
8KA | OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE | |
801 | DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG | |
879 | DEUTSCH / BORDLITERATUR | |
9AA | AUSSENHAUTSCHUTZ | |
9AC | TARNUNG NSG FAHRZEUGE | |
909 | ANALYSESTECKER | |
991 | STEUERUNG VORSERIE | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CB | CO2 UMFANG | |
548 | KILOMETERTACHO | |
851 | SPRACHVERSION DEUTSCH | |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
çerezleri devre dışı bırakmak