Top gepflegte Innenausstattung für F32
Kilometer: 16.455
| Typ-Code | 4P3C | |
| Typ | 440I XDRIVE (USA) | |
| E-Baureihe | F32 () | |
| Baureihe | 4 | |
| Bauart | COUPE | |
| Lenkung | LL | |
| Türen | 2 | |
| Motor | B58M | |
| Hubraum | 3.00 | |
| Leistung | 240 | |
| Antrieb | ALLR | |
| Getriebe | AUT | |
| Farbe | MELBOURNEROT METALLIC (A75) | |
| Polsterung | SENSATEC 1/SCHWARZ (KCSW) | |
| 9900 | ||
| Prod.-Datum | 2015-10-02 | |
| Sonderausstattung | ||
| Nr. | Beschreibung | |
| 1CA | SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE | |
| 2NH | M SPORTBREMSE | |
| 2TB | SPORT-AUTOMATIK GETRIEBE | |
| 2VB | REIFENDRUCKANZEIGE | |
| 2VL | VARIABLE SPORTLENKUNG | |
| 23N | 18"LM RA.V-SPEI. 398 M.SP.R /MB, SC | |
| 248 | LENKRADHEIZUNG | |
| 3AG | RUECKFAHRKAMERA | |
| 320 | MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL | |
| 337 | M SPORTPAKET | |
| 4AE | ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR | |
| 4WF | INT.LEIST. ALU. HEXAGON M. AKZENTLE | |
| 415 | SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE | |
| 423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
| 428 | WARNDREIECK | |
| 430 | INNEN- UND AUSSENSPIEGELPAKET | |
| 431 | INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND | |
| 441 | RAUCHERPAKET | |
| 465 | DURCHLADESYSTEM | |
| 481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
| 488 | LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER | |
| 493 | ABLAGENPAKET | |
| 494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
| 5AC | FERNLICHTASSISTENT | |
| 5AG | SPURWECHSELWARNUNG | |
| 5AS | DRIVING ASSISTANT | |
| 5DF | AKTIVE.GESCHW.REG.+STOP&GO FUNKT. | |
| 5DL | SURROUND VIEW | |
| 5DP | PARKASSISTENT | |
| 508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
| 521 | REGENSENSOR | |
| 522 | XENON-LICHT | |
| 534 | KLIMAAUTOMATIK | |
| 575 | ZUSAETZLICHE 12-V-STECKDOSE | |
| 6AE | TELESERVICES | |
| 6AK | CONNECTEDDRIVE SERVICES | |
| 6NS | KOMFORTTELEFONIE MIT ERW. SMARTPHON | |
| 6WA | INSTRUMENTENKOMBI. M. ERW. UMF. | |
| 6WD | WLAN HOTSPOT | |
| 609 | NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL | |
| 610 | HEAD-UP DISPLAY | |
| 655 | SATELLITENTUNER | |
| 688 | HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM | |
| 697 | AREA-CODE 1 | |
| 710 | M LEDERLENKRAD | |
| 715 | M AERODYNAMIKPAKET | |
| 760 | INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE | |
| 775 | INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT | |
| 8EB | STEUERUNG EINZELBETRIEBSERLAUBNIS | |
| 8KL | OELWARTUNGSINT. 15.000KM/12MONATE | |
| 8TH | SPEED LIMIT INFO | |
| 8TN | TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST | |
| 840 | HOCHGESCHWINDIGKEITSABSTIMMUNG | |
| 9AA | AUSSENHAUTSCHUTZ | |
| 9AE | ENTWICKLUNGSKONFIGURATION E/E DATEN | |
| 909 | ANALYSESTECKER | |
| 925 | VERSANDSCHUTZPAKET | |
| 991 | STEUERUNG VORSERIE | |
| Serienausstattung | ||
| Nr. | Beschreibung | |
| 1CB | CO2 UMFANG | |
| 4NE | BLOW-BY-HEIZER | |
| 403 | GLASDACH, ELEKTRISCH | |
| 459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | |
| 5DS | KOFFERRAUMNOTENTRIEGELUNG | |
| 563 | LICHTPAKET | |
| 645 | RADIO-STEUERUNG US | |
| 8R9 | KAELTEMITTEL | |
| 823 | HEISSLAND-AUSFUEHRUNG | |
| 842 | KALTLAND-AUSFUEHRUNG | |
| 845 | AKUSTISCHE GURTWARNUNG | |
| 853 | SPRACHVERSION ENGLISCH | |
| 992 | STEUERUNG KENNZEICHENBEFESTIGUNG | |
| 993 | MODELLJAHRESCODE | |
| MARKA | NUMER CZĘŚCI | NAZWA CZĘŚCI | NUMER WAŻNY DO | |
|---|---|---|---|---|
| BMW | Aktualny numer części | 52107285857 | Mechanika fotela sport., z lewej str. | - |
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
wyłączenie ciasteczek