BMW E92
km19722
| 459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | ||||
| 481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | ||||
|
| ||||
| 481 | SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER | ||||
| 494 | SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER | ||||
| 459 | SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY | ||||
BMW E92
km19722
| 459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | ||||
| 481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | ||||
|
| ||||
| 481 | SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER | ||||
| 494 | SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER | ||||
| 459 | SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY | ||||
Komplet tapicerki skórzanej pasującej do BMW E92 i E92 LCI po liftingu
Kod Tapicerki wg BMW:
zestaw składa się z:
Fotel kierowcy sportowy elektrycznie sterowany z pamięcią
Fotel pasażera sportowy elektrycznie sterowany
kanapa tylna
konsola środkowa
4x boczki do drzwi
| Typ-Code | KF91 | |
| Typ | 335I XDRIVE (EUR) | |
| E-Baureihe | E92 (MUE) | |
| Baureihe | 3 | |
| Bauart | COUPE | |
| Lenkung | LL | |
| Türen | 2 | |
| Motor | N55 | |
| Hubraum | 3.00 | |
| Leistung | 225 | |
| Antrieb | ALLR | |
| Getriebe | MECH | |
| Farbe | ALPINWEISS 3 (300) | |
| Polsterung | LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) | |
| Prod.-Datum | 2010-04-23 | |
| Sonderausstattung | ||
| Nr. | Beschreibung | |
| 1CA | SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE | |
| 1CB | CO2 UMFANG | |
| 1CD | BRAKE ENERGY REGENERATION | |
| 2PA | RADSCHRAUBENSICHERUNG | |
| 203 | ALLRADSYSTEM | |
| 230 | EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE | |
| 302 | ALARMANLAGE | |
| 346 | CHROME LINE EXTERIEUR | |
| 4AT | INT.LEIST. SCHWARZ HOCHGLAENZEND | |
| 4NE | BLOW-BY-HEIZER | |
| 423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
| 428 | WARNDREIECK | |
| 430 | INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND | |
| 431 | INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND | |
| 481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
| 494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
| 507 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
| 534 | KLIMAAUTOMATIK | |
| 541 | AKTIVE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG | |
| 698 | AREA-CODE 2 | |
| 710 | M LEDERLENKRAD | |
| 761 | INDIVIDUAL SONNENSCHUTZVERGLASUNG | |
| 775 | INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT | |
| 8SC | LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. | |
| 8SP | COP STEUERUNG | |
| 8TL | TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV | |
| 8TN | TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST | |
| 801 | DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG | |
| 845 | AKUSTISCHE GURTWARNUNG | |
| 863 | SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA | |
| 879 | DEUTSCH / BORDLITERATUR | |
| 909 | ANALYSESTECKER | |
| Serienausstattung | ||
| Nr. | Beschreibung | |
| 2DH | LM RAEDER STERNSPEICHE 340/MB | |
| 459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | |
| 502 | SCHEINWERFER-WASCHANLAGE | |
| 522 | XENON-LICHT | |
| 548 | KILOMETERTACHO | |
| 851 | SPRACHVERSION DEUTSCH |
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
wyłączenie ciasteczek