F15
F15 X5 40eX N20 SAV ECE L A 20150803
F15 X5 40eX N20 SAV ECE R A 20150803
F15 X5 40eX N20 SAV MYS R A 20160201
F15 X5 40eX N20 SAV THA R A 20160201
F15 X5 40eX N20 SAV USA L A 20150803
F18LCI
F18LCI 530Le N20 Lim CHN L N 20141201
F15
Typ-Code | KT01 | |
Typ | X5 XDRIVRFORMANCX5 XDRIVE40E IPEX5 XDRIVE (EUR) | |
E-Baureihe | F15 () | |
Baureihe | X | |
Bauart | GEFZG | |
Lenkung | LL | |
Türen | 5 | |
Motor | N20 | |
Hubraum | 2.00 | |
Leistung | 230 | |
Antrieb | ALLR | |
Getriebe | AUT | |
Farbe | GLACIERSILBER METALLIC (A83) | |
Polsterung | LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) | |
9900 | ||
Prod.-Datum | 2015-01-27 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CB | CO2 UMFANG | |
2TE | AUTOMATIC GETRIEBE MIT SCHALTWIPPEN | |
2T2 | 19"LM RAEDER STERNSP. 490 BMW EF | |
2VB | REIFENDRUCKANZEIGE | |
230 | EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE | |
255 | SPORT-LEDERLENKRAD | |
258 | BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN | |
3AG | RUECKFAHRKAMERA | |
322 | KOMFORTZUGANG | |
346 | CHROME LINE EXTERIEUR | |
4CV | EDELHOLZAUSF.AMERIKANISCHE EICHE | |
4NE | BLOW-BY-HEIZER | |
413 | GEPAECKRAUMTRENNETZ | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
428 | WARNDREIECK | |
430 | INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND | |
459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | |
481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
5AC | FERNLICHTASSISTENT | |
5AG | SPURWECHSELWARNUNG | |
5AS | DRIVING ASSISTANT | |
5A1 | LED-NEBELSCHEINWERFER | |
5DA | BEIFAHRERAIRBAG-DEAKTIVIERUNG | |
5DL | SURROUND VIEW | |
502 | SCHEINWERFER-WASCHANLAGE | |
508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
522 | XENON-LICHT | |
524 | ADAPTIVES KURVENLICHT | |
534 | KLIMAAUTOMATIK | |
563 | LICHTPAKET | |
575 | ZUSAETZLICHE 12-V-STECKDOSE | |
6AC | INTELLIGENTER NOTRUF | |
6AE | TELESERVICES | |
6AG | E DRIVE DIENSTE | |
6AK | CONNECTEDDRIVE SERVICES | |
6AM | NAVIGATION ASSISTANT | |
6AN | CONCIERGE SERVICES | |
6AR | INTERNET | |
6FV | ONLINE ENTERTAINMENT | |
6NS | KOMFORTTELEFONIE MIT ERW. SMARTPHON | |
609 | NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL | |
610 | HEAD-UP DISPLAY | |
676 | HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM | |
698 | AREA-CODE 2 | |
7AQ | BATTERY CERTIFICATE | |
7XP | NAVIGATIONSPAKET CONNECTEDDRIVE | |
8EB | STEUERUNG EINZELBETRIEBSERLAUBNIS | |
8KA | OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE | |
8TF | AKTIVER FUSSGAENGERSCHUTZ. | |
8TH | SPEED LIMIT INFO | |
8V1 | HINWEISSCHILD NCAP | |
801 | DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG | |
879 | DEUTSCH / BORDLITERATUR | |
9AA | AUSSENHAUTSCHUTZ | |
902 | SONDERKONTROLLE PRESSEWAGEN | |
925 | VERSANDSCHUTZPAKET | |
991 | STEUERUNG VORSERIE | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
2VM | ADAPTIVES FAHRWERKSPAKET COMFORT | |
548 | KILOMETERTACHO | |
851 | SPRACHVERSION DEUTSCH |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 12418607569 | Starter | - |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies