F01
F01
Internal mirror,
ideal as a spare or as a retrofit with additional functions
The exact characteristics of the offered mirrors, please see the Title
Abbreviations possible versions of equipment can be found below
FLA requires programming in the car, you can install in our company
GTO runs immediately after installation, using some combination of keys you can program the remote control in the mirror
GTO = Integrated universal remote garage door opening (S319)
LED = LED for the original security system (S302)
FLA = Assistant to change the main beams (S5AC)
FUNK = keyless entry (standard)
EC = Electro Chrome / Auto (S431)
COMPASS = compass with digital display (S4NA)
TLC = lane change assistant (S5AD)
ETC = Electronic road tolling
Typ-Code | PP11 | |
Typ | 320D (EUR) | |
E-Baureihe | E90 (MUE) | |
Baureihe | 3 | |
Bauart | LIM | |
Lenkung | LL | |
Türen | 4 | |
Motor | N47T | |
Hubraum | 2.00 | |
Leistung | 135 | |
Antrieb | HECK | |
Getriebe | MECH | |
Farbe | VERMILIONROT METALLIC (A82) | |
Polsterung | POLSTER IMPULS M. STOFF/LEDER/ANTHR (FMAT) | |
Prod.-Datum | 2009-10-15 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
169 | ABGASNORM EU3 | |
2K5 | LM RAEDER V-SPEICHE 338 | |
230 | EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE | |
258 | BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN | |
3AW | SPRITZDUESEN OHNE BEHEIZUNG | |
320 | MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL | |
4AE | ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR | |
4CM | INTERIEURLEISTEN PLATINBRONZE MET. | |
418 | GEPAECKRAUMPAKET | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
428 | WARNDREIECK | |
459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | |
497 | MITTELARMLEHNE IM FOND | |
571 | STAERKERE STROMVERSORGUNG PLUS | |
698 | AREA-CODE 2 | |
7MD | EDITION LIFESTYLE | |
760 | INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE | |
8SC | LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. | |
8SM | FAHRGESTELLNUMMER,V.AUSSEN SICHTBAR | |
8SX | PROVIDERSTEUERUNG TELEMATIK 1 | |
823 | HEISSLAND-AUSFUEHRUNG | |
845 | AKUSTISCHE GURTWARNUNG | |
853 | SPRACHVERSION ENGLISCH | |
863 | SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA | |
879 | DEUTSCH / BORDLITERATUR | |
9AA | AUSSENHAUTSCHUTZ | |
909 | ANALYSESTECKER | |
925 | VERSANDSCHUTZPAKET | |
984 | KODIERUNG WARTUNGSINTERVALL | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
240 | LEDERLENKRAD | |
249 | MULTIFUNKTION FUER LENKRAD | |
321 | EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE | |
520 | NEBELSCHEINWERFER | |
548 | KILOMETERTACHO |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 9228258 | Rearview mirror EC / LED / GTO / FLA | - |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies