F01 LCI
F02 LCI
750dx
Hybrid 7
Typ-Code | YB81 | |
Typ | 750D XDRIVE (EUR) | |
E-Baureihe | F01 (MUE) | |
Baureihe | 7 | |
Bauart | LIM | |
Lenkung | LL | |
Türen | 4 | |
Motor | N57X | |
Hubraum | 3.00 | |
Leistung | 280 | |
Antrieb | ALLR | |
Getriebe | AUT | |
Farbe | SCHWARZ 2 (668) | |
Polsterung | EXCL.LEDER NAPPA ERW./SCHWARZ (NASW) | |
Prod.-Datum | 2011-06-30 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
2SR | LM RAEDER DOPPELSPEICHE 234 | |
229 | DYNAMIC DRIVE | |
230 | EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE | |
248 | LENKRADHEIZUNG | |
3AC | ANHAENGERKUPPLUNG | |
3AG | RUECKFAHRKAMERA | |
316 | AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG | |
319 | INTEGRIERTE UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG | |
320 | MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL | |
322 | KOMFORTZUGANG | |
323 | SOFT-CLOSE-AUTOMATIK FUER TUEREN | |
4M8 | INDIVIDUAL FOND-LESELEUCHTEN | |
4NB | KLIMAAUTOMATIK MIT 4-ZONENREGELUNG | |
4ND | INSTRUMENTENTAFEL LEDERBEZOGEN | |
4UM | MASSAGEFUNKTION IN FONDSITZLEHNEN | |
4UR | AMBIENTES LICHT | |
403 | GLASDACH, ELEKTRISCH | |
415 | SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE | |
416 | SONNENSCHUTZROLLOS | |
428 | WARNDREIECK | |
430 | INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND | |
441 | RAUCHERPAKET | |
453 | AKTIVE SITZBELUEFTUNG VORN | |
454 | AKTIVE SITZBELUEFTUNG IM FOND | |
455 | AKTIVSITZ FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
456 | KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR | |
460 | KOMFORTSITZE IM FOND, ELEKTRISCH | |
464 | SKISACK | |
488 | LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER | |
494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
496 | SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE | |
5AC | FERNLICHTASSISTENT | |
5AE | HOCHGESCHWINDIGKEITSBREMSANLAGE | |
5AG | SPURWECHSELWARNUNG | |
5AT | DRIVING ASSISTANT PLUS | |
5DL | SURROUND VIEW | |
5DS | KOFFERRAUMNOTENTRIEGELUNG | |
508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
524 | ADAPTIVES KURVENLICHT | |
6AA | BMW TELESERVICES | |
6AB | STEUERUNG TELESERVICES | |
6FR | FOND-ENTERTAINMENT PROF.M.I-DRIVE B | |
6NF | MUSIC-SCHNITTSTELLE FUER SMARTPHONE | |
6NL | ANBIND.BLUETOOTH-U.USB-GERAETE INKL | |
6UH | TRAFFIC INFORMATION | |
6UK | NIGHT VISION MIT PERSONENERKENNUNG | |
601 | TV-FUNKTION | |
609 | NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL | |
610 | HEAD-UP DISPLAY | |
612 | BMW ASSIST | |
614 | INTERNET VORBEREITUNG | |
615 | ERWEITERTE BMW ONLINE INFORMATION | |
616 | BMW ONLINE | |
654 | DAB TUNER | |
677 | HIFI SYSTEM PROFESSIONAL | |
698 | AREA-CODE 2 | |
7U9 | ENTFALL BMW SERVICE INCLUSIVE | |
710 | M LEDERLENKRAD | |
760 | INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE | |
761 | INDIVIDUAL SONNENSCHUTZVERGLASUNG | |
775 | INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT | |
8KA | OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE | |
8SC | LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. | |
8S3 | AUTOM. VERRIEGELUNG BEIM ANFAHREN | |
8TH | SPEED LIMIT INFO | |
8TL | TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV | |
8TN | TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST | |
8Y3 | SONDERSTEUERUNG KBB EI FAHRWERK | |
879 | DEUTSCH / BORDLITERATUR | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CC | AUTO START STOP FUNKTION | |
1CD | BRAKE ENERGY REGENERATION | |
4B7 | EDELHOLZAUSF.FINELINE HOCHGLAENZEND | |
4U2 | FAHRERLEBNISSCHALTER INKL. ECO PRO | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
548 | KILOMETERTACHO | |
851 | SPRACHVERSION DEUTSCH | |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 33316859748 | REAR AXLE CARRIER | - |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies