F30 LCI Lederausstattung Dakota/ Schwarz, Elektrische Sportsitze mit memory vorne, Sitzheizung vorne + hinten.
kleine beschädigungen an den Türverkleidungen.
Kilometer: 75.645
yp-Code | 8E1C | |
Typ | 330E IPERFORMANC330E IPEE (USA) | |
E-Baureihe | F30 (MUE) | |
Baureihe | 3 | |
Bauart | LIM | |
Lenkung | LL | |
Türen | 4 | |
Motor | XB1H | |
Hubraum | 0.00 | |
Leistung | 185 | |
Antrieb | HECK | |
Getriebe | AUT | |
Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) | |
Polsterung | LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) | |
9900 | ||
Prod.-Datum | 2015-04-29 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CA | SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE | |
2TE | AUTOMATIC GETRIEBE MIT SCHALTWIPPEN | |
2VB | REIFENDRUCKANZEIGE | |
2VL | VARIABLE SPORTLENKUNG | |
248 | LENKRADHEIZUNG | |
255 | SPORT-LEDERLENKRAD | |
3AG | RUECKFAHRKAMERA | |
320 | MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL | |
322 | KOMFORTZUGANG | |
4AE | ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR | |
4U9 | AKUSTISCHER FUSSGAENGERSCHUTZ | |
415 | SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE | |
417 | SONNENSCHUTZROLLO HINTERE TUERSCH. | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
428 | WARNDREIECK | |
430 | INNEN- UND AUSSENSPIEGELPAKET | |
431 | INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND | |
441 | RAUCHERPAKET | |
459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | |
481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
488 | LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER | |
493 | ABLAGENPAKET | |
494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
496 | SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE | |
5AC | FERNLICHTASSISTENT | |
5AG | SPURWECHSELWARNUNG | |
5AP | DEKODIERUNG BLENDFREIER FERNLICHTAS | |
5AS | DRIVING ASSISTANT | |
5A1 | LED-NEBELSCHEINWERFER | |
5DC | FONDKOPFSTUETZEN KLAPPBAR | |
5DP | PARKASSISTENT | |
502 | SCHEINWERFER-WASCHANLAGE | |
508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
521 | REGENSENSOR | |
534 | KLIMAAUTOMATIK | |
552 | ADAPTIVER LED-SCHEINWERFER | |
563 | LICHTPAKET | |
575 | ZUSAETZLICHE 12-V-STECKDOSE | |
6AC | INTELLIGENTER NOTRUF | |
6AE | TELESERVICES | |
6AK | CONNECTEDDRIVE SERVICES | |
6NH | FREISPRECHEIN. M. USB-SCHNITTSTELLE | |
609 | NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL | |
610 | HEAD-UP DISPLAY | |
655 | SATELLITENTUNER | |
697 | AREA-CODE 1 | |
8KL | OELWARTUNGSINT. 15.000KM/12MONATE | |
8S4 | DECODIERUNG VARIABLE LICHTVERTEILUN | |
8TH | SPEED LIMIT INFO | |
8TN | TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST | |
9AC | TARNUNG NSG FAHRZEUGE | |
9AD | ABSCHLIESSBARE TARNPLANE | |
9AE | ENTWICKLUNGSKONFIGURATION E/E DATEN | |
909 | ANALYSESTECKER | |
925 | VERSANDSCHUTZPAKET | |
991 | STEUERUNG VORSERIE | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
2FK | 17"LM RAEDER V-SPEICHE 413 | |
258 | BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN | |
4CG | INT.LEISTEN SATINSILBER MATT | |
4NE | BLOW-BY-HEIZER | |
497 | MITTELARMLEHNE IM FOND | |
5DS | KOFFERRAUMNOTENTRIEGELUNG | |
544 | GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. | |
6WA | INSTRUMENTENKOMBI. M. ERW. UMF. | |
645 | RADIO-STEUERUNG US | |
8BK | LADEDOSE EXPORT | |
823 | HEISSLAND-AUSFUEHRUNG | |
842 | KALTLAND-AUSFUEHRUNG | |
845 | AKUSTISCHE GURTWARNUNG | |
853 | SPRACHVERSION ENGLISCH | |
992 | STEUERUNG KENNZEICHENBEFESTIGUNG | |
993 | MODELLJAHRESCODE | |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 52107243527 | Electrical seat mechanism, left | - |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies