I12
I12 i8 B38 Cou ECE L A 20140401
I12 i8 B38 Cou ECE R A 20140401
I12 i8 B38 Cou USA L A 20140401
Typ-Code | XX12 | |
Typ | X4 XDRIVE20D (EUR) | |
E-Baureihe | F26 () | |
Baureihe | X | |
Bauart | SC | |
Lenkung | RL | |
Türen | 5 | |
Motor | B47O | |
Hubraum | 2.00 | |
Leistung | 140 | |
Antrieb | ALLR | |
Getriebe | AUT | |
Farbe | MINERALSILBER METALLIC (A14) | |
Polsterung | LEDER NEVADA/BEIGE (LUB4) | |
Prod.-Datum | 2013-09-17 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CC | AUTO START STOP FUNKTION | |
1CD | BRAKE ENERGY REGENERATION | |
161 | ABGASNORM EU5 | |
2EB | LM RAEDER Y-SPEICHE 305 | |
2TE | AUTOMATIC GETRIEBE MIT SCHALTWIPPEN | |
223 | DYNAMISCHE DAEMPFER CONTROL | |
249 | MULTIFUNKTION FUER LENKRAD | |
258 | BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN | |
3AG | RUECKFAHRKAMERA | |
3AP | GRAUKEIL-FRONTSCHEIBE | |
3AT | DACHRELING ALUMINIUM SATINIERT | |
3AW | SPRITZDUESEN OHNE BEHEIZUNG | |
320 | MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL | |
4AD | INTERIEURL. ALU. LAENGSSCHLIFF FEIN | |
4NG | BLENDEN INSTRUMENTENTAFEL HOCHGLANZ | |
403 | GLASDACH, ELEKTRISCH | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
428 | WARNDREIECK | |
430 | INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND | |
431 | INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND | |
459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | |
488 | LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER | |
493 | ABLAGENPAKET | |
502 | SCHEINWERFER-WASCHANLAGE | |
508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
521 | REGENSENSOR | |
522 | XENON-LICHT | |
534 | KLIMAAUTOMATIK | |
544 | GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. | |
548 | KILOMETERTACHO | |
563 | LICHTPAKET | |
606 | NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS | |
676 | HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM | |
701 | AREA-CODE 5 | |
8KM | OELWARTUNGSINT. 12.000KM/12MONATE | |
8LA | INDIEN-AUSFUEHRUNG | |
8TN | TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST | |
823 | HEISSLAND-AUSFUEHRUNG | |
825 | RADIO-STEUERUNG OZEANIEN | |
880 | ENGLISCH / BORDLITERATUR | |
9AC | TARNUNG NSG FAHRZEUGE | |
9AE | ENTWICKLUNGSKONFIGURATION E/E DATEN | |
909 | ANALYSESTECKER | |
925 | VERSANDSCHUTZPAKET | |
991 | STEUERUNG VORSERIE | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
4U2 | FAHRERLEBNISSCHALTER INKL. ECO PRO | |
520 | NEBELSCHEINWERFER | |
853 | SPRACHVERSION ENGLISCH | |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 11517643949 | Auxiliary water pump | - |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies