E9X M3
Fahrzeugangaben | ||
Fahrgestellnummer | ||
Typ-Code | PM91 | |
Typ | M3 (EUR) | |
E-Baureihe | E90 (M3) | |
Baureihe | 3 | |
Bauart | LIM | |
Lenkung | LL | |
Türen | 4 | |
Motor | S65 | |
Hubraum | 4.00 | |
Leistung | 309 | |
Antrieb | HECK | |
Getriebe | MECH | |
Farbe | SONDERLACKIERUNG (490) | |
Polsterung | ERW.LE.NOVILLO/SCHWARZ (NDSW) | |
Prod.-Datum | 2010-12-15 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CA | SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE | |
1CB | CO2 UMFANG | |
1CC | AUTO START STOP FUNKTION | |
1CD | BRAKE ENERGY REGENERATION | |
161 | ABGASNORM EU5 | |
2MD | M DRIVE | |
2MK | M DOPPELKUPPL. GETR. M. DRIVELOGIC | |
223 | DYNAMISCHE DAEMPFER CONTROL | |
230 | EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE | |
302 | ALARMANLAGE | |
313 | AUSSENSPIEGELPAKET | |
322 | KOMFORTZUGANG | |
4AE | ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR | |
4MY | INT.LEIST. LEDER CARBONSTR. SCHWARZ | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
428 | WARNDREIECK | |
464 | SKISACK | |
465 | DURCHLADESYSTEM | |
490 | LEHNENBREITENVERSTELLUNG | |
493 | ABLAGENPAKET | |
494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
5AC | FERNLICHTASSISTENT | |
508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
521 | REGENSENSOR | |
524 | ADAPTIVES KURVENLICHT | |
563 | LICHTPAKET | |
6AA | BMW TELESERVICES | |
6AB | STEUERUNG TELESERVICES | |
6FL | USB-AUDIO-SCHNITTSTELLE | |
6NF | MUSIC-SCHNITTSTELLE FUER SMARTPHONE | |
6VC | STEUERUNG COMBOX | |
609 | NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL | |
612 | BMW ASSIST | |
614 | INTERNET VORBEREITUNG | |
615 | ERWEITERTE BMW ONLINE INFORMATION | |
616 | BMW ONLINE | |
620 | SPRACHEINGABESYSTEM | |
633 | HANDY VORB. BUSINESS/BLUETOOTH-SCH. | |
672 | CD WECHSLER 6-FACH | |
698 | AREA-CODE 2 | |
7HE | CONNECTIVITY PAKET | |
7MA | COMPETITION PAKET | |
7SP | NAVI PROFESSINAL M.HANDYVORB.BLUETOOTH | |
752 | INDIVIDUAL AUDIOSYSTEM | |
760 | INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE | |
761 | INDIVIDUAL SONNENSCHUTZVERGLASUNG | |
8SC | LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. | |
8SP | COP STEUERUNG | |
8TL | TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV | |
8TN | TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST | |
801 | DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG | |
863 | SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA | |
879 | DEUTSCH / BORDLITERATUR | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
431 | INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND | |
459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | |
502 | SCHEINWERFER-WASCHANLAGE | |
522 | XENON-LICHT | |
534 | KLIMAAUTOMATIK | |
540 | GESCHWINDIGKEITSREGELUNG | |
548 | KILOMETERTACHO | |
775 | INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT | |
851 | SPRACHVERSION DEUTSCH | |
Individualfahrzeugdaten | ||
Steuerung Individual | ||
Hinweisschild BMW Individual | ||
0490 Sonderlackierung | ||
Sonderlackierung "mondstein-metallic", wie Schl. Nr. X04. |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 33302283541 | 1 x Wheel carrier, rear left, 1 x Trailing arm, 1 x Steering arm with ball joint, 1 x Guide rod, left, 1 x Wishbone, left, 1 x Drive flange hub, 1 x Brake disc, ventilated, left | - |
Current Part Number | 33322406291 | 1 x Wheel carrier, rear left, 1 x Trailing arm, 1 x Steering arm with ball joint, 1 x Guide rod, left, 1 x Wishbone, left, 1 x Drive flange hub, 1 x Brake disc, ventilated, left | - | |
Current Part Number | 33322283547 | 1 x Wheel carrier, rear left, 1 x Trailing arm, 1 x Steering arm with ball joint, 1 x Guide rod, left, 1 x Wishbone, left, 1 x Drive flange hub, 1 x Brake disc, ventilated, left | - | |
Current Part Number | 33322283549 | 1 x Wheel carrier, rear left, 1 x Trailing arm, 1 x Steering arm with ball joint, 1 x Guide rod, left, 1 x Wishbone, left, 1 x Drive flange hub, 1 x Brake disc, ventilated, left | - | |
Current Part Number | 33322283545 | 1 x Wheel carrier, rear left, 1 x Trailing arm, 1 x Steering arm with ball joint, 1 x Guide rod, left, 1 x Wishbone, left, 1 x Drive flange hub, 1 x Brake disc, ventilated, left | - | |
Newer Part Number | 33326763477 | 1 x Wheel carrier, rear left, 1 x Trailing arm, 1 x Steering arm with ball joint, 1 x Guide rod, left, 1 x Wishbone, left, 1 x Drive flange hub, 1 x Brake disc, ventilated, left | 2016-02-19 |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies