F15
Das Angebot beinhaltet einen gebrauchten Motor N20B20A aus einem BMW
X5 40ex F15 mit lückenlosen Service Nachweis vom BMW.
Motor hat 6547 km Laufleistung, ist bis zum Ausbau einwandfrei gelaufen.
Motoranbauteile sind in diesem Angebot nicht enthalten, diese finden Sie in unseren anderen
Angeboten
Lieferumfang: Zylinder-Kurbelgehäuse Zylinderkopf Zylinderhaube Ölwanne Kurbelwelle Pleuel Kolben Nockenwellen Ventile
Bei einer Bestellung teilen Sie uns bitte die Fahrgestell Nr. Ihres Fahrzeugs per E-Mail mit,
so können wir nochmals prüfen, ob der Motor geeignet ist.
Typ-Code | KT01 | |
Typ | X5 XDRIVRFORMANCX5 XDRIVE40E IPEX5 XDRIVE (EUR) | |
E-Baureihe | F15 () | |
Baureihe | X | |
Bauart | GEFZG | |
Lenkung | LL | |
Türen | 5 | |
Motor | N20 | |
Hubraum | 2.00 | |
Leistung | 230 | |
Antrieb | ALLR | |
Getriebe | AUT | |
Farbe | GLACIERSILBER METALLIC (A83) | |
Polsterung | LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) | |
9900 | ||
Prod.-Datum | 2015-01-27 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CB | CO2 UMFANG | |
2TE | AUTOMATIC GETRIEBE MIT SCHALTWIPPEN | |
2T2 | 19"LM RAEDER STERNSP. 490 BMW EF | |
2VB | REIFENDRUCKANZEIGE | |
230 | EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE | |
255 | SPORT-LEDERLENKRAD | |
258 | BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN | |
3AG | RUECKFAHRKAMERA | |
322 | KOMFORTZUGANG | |
346 | CHROME LINE EXTERIEUR | |
4CV | EDELHOLZAUSF.AMERIKANISCHE EICHE | |
4NE | BLOW-BY-HEIZER | |
413 | GEPAECKRAUMTRENNETZ | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
428 | WARNDREIECK | |
430 | INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND | |
459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | |
481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
5AC | FERNLICHTASSISTENT | |
5AG | SPURWECHSELWARNUNG | |
5AS | DRIVING ASSISTANT | |
5A1 | LED-NEBELSCHEINWERFER | |
5DA | BEIFAHRERAIRBAG-DEAKTIVIERUNG | |
5DL | SURROUND VIEW | |
502 | SCHEINWERFER-WASCHANLAGE | |
508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
522 | XENON-LICHT | |
524 | ADAPTIVES KURVENLICHT | |
534 | KLIMAAUTOMATIK | |
563 | LICHTPAKET | |
575 | ZUSAETZLICHE 12-V-STECKDOSE | |
6AC | INTELLIGENTER NOTRUF | |
6AE | TELESERVICES | |
6AG | E DRIVE DIENSTE | |
6AK | CONNECTEDDRIVE SERVICES | |
6AM | NAVIGATION ASSISTANT | |
6AN | CONCIERGE SERVICES | |
6AR | INTERNET | |
6FV | ONLINE ENTERTAINMENT | |
6NS | KOMFORTTELEFONIE MIT ERW. SMARTPHON | |
609 | NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL | |
610 | HEAD-UP DISPLAY | |
676 | HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM | |
698 | AREA-CODE 2 | |
7AQ | BATTERY CERTIFICATE | |
7XP | NAVIGATIONSPAKET CONNECTEDDRIVE | |
8EB | STEUERUNG EINZELBETRIEBSERLAUBNIS | |
8KA | OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE | |
8TF | AKTIVER FUSSGAENGERSCHUTZ. | |
8TH | SPEED LIMIT INFO | |
8V1 | HINWEISSCHILD NCAP | |
801 | DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG | |
879 | DEUTSCH / BORDLITERATUR | |
9AA | AUSSENHAUTSCHUTZ | |
902 | SONDERKONTROLLE PRESSEWAGEN | |
925 | VERSANDSCHUTZPAKET | |
991 | STEUERUNG VORSERIE | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
2VM | ADAPTIVES FAHRWERKSPAKET COMFORT | |
548 | KILOMETERTACHO | |
851 | SPRACHVERSION DEUTSCH |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 11137637608 | 1 x Short Engine, 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Engine block with piston, 1 x CYLINDER HEAD WITH VALVE GEAR, 1 x Cylinder head cover, 1 x AT-CRANKSHAFT WITH BEARING SHELLS, 1 x SET CONNECTING ROD, 1 x Piston, 1 x Eccentric shaft, 1 x INLET CAMSHAFT, 1 x CAMSHAFT EXHAUST | - |
Current Part Number | 11112357458 | 1 x Short Engine, 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Engine block with piston, 1 x CYLINDER HEAD WITH VALVE GEAR, 1 x Cylinder head cover, 1 x AT-CRANKSHAFT WITH BEARING SHELLS, 1 x SET CONNECTING ROD, 1 x Piston, 1 x Eccentric shaft, 1 x INLET CAMSHAFT, 1 x CAMSHAFT EXHAUST | - | |
Current Part Number | 11002409254 | 1 x Short Engine, 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Engine block with piston, 1 x CYLINDER HEAD WITH VALVE GEAR, 1 x Cylinder head cover, 1 x AT-CRANKSHAFT WITH BEARING SHELLS, 1 x SET CONNECTING ROD, 1 x Piston, 1 x Eccentric shaft, 1 x INLET CAMSHAFT, 1 x CAMSHAFT EXHAUST | - | |
Current Part Number | 11002420503 | 1 x Short Engine, 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Engine block with piston, 1 x CYLINDER HEAD WITH VALVE GEAR, 1 x Cylinder head cover, 1 x AT-CRANKSHAFT WITH BEARING SHELLS, 1 x SET CONNECTING ROD, 1 x Piston, 1 x Eccentric shaft, 1 x INLET CAMSHAFT, 1 x CAMSHAFT EXHAUST | - | |
Current Part Number | 11127624778 | 1 x Short Engine, 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Engine block with piston, 1 x CYLINDER HEAD WITH VALVE GEAR, 1 x Cylinder head cover, 1 x AT-CRANKSHAFT WITH BEARING SHELLS, 1 x SET CONNECTING ROD, 1 x Piston, 1 x Eccentric shaft, 1 x INLET CAMSHAFT, 1 x CAMSHAFT EXHAUST | - | |
Current Part Number | 11247624616 | 1 x Short Engine, 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Engine block with piston, 1 x CYLINDER HEAD WITH VALVE GEAR, 1 x Cylinder head cover, 1 x AT-CRANKSHAFT WITH BEARING SHELLS, 1 x SET CONNECTING ROD, 1 x Piston, 1 x Eccentric shaft, 1 x INLET CAMSHAFT, 1 x CAMSHAFT EXHAUST | - | |
Newer Part Number | 11112212959 | 1 x Short Engine, 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Engine block with piston, 1 x CYLINDER HEAD WITH VALVE GEAR, 1 x Cylinder head cover, 1 x AT-CRANKSHAFT WITH BEARING SHELLS, 1 x SET CONNECTING ROD, 1 x Piston, 1 x Eccentric shaft, 1 x INLET CAMSHAFT, 1 x CAMSHAFT EXHAUST | 2013-09-13 | |
Newer Part Number | 11127624777 | 1 x Short Engine, 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Engine block with piston, 1 x CYLINDER HEAD WITH VALVE GEAR, 1 x Cylinder head cover, 1 x AT-CRANKSHAFT WITH BEARING SHELLS, 1 x SET CONNECTING ROD, 1 x Piston, 1 x Eccentric shaft, 1 x INLET CAMSHAFT, 1 x CAMSHAFT EXHAUST | 2011-04-05 |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies