F25
F25
Das Angebot beinhaltet einen gebrauchten Motor aus einem BMW
X4 F26 20dX
mit lückenlosen Service Nachweis vom BMW.
Motor hat 10560km Laufleistung, ist bis zum Ausbau ohne Mängel gelaufen.
Das Triebwerk besteht aus: Ölwannen Kurbelgehäuse Zylinderkopf Ventieldeckel, sowie
Kurbelwelle Pleuel Ventile Nockenwelle und Kettenkasten mit Kette.
Motoranbauteile sind in diesem Angebot nicht enthalten, diese finden Sie in unseren anderen Ageboten
Typ-Code | XX11 | |
Typ | X4 XDRIVE20D (EUR) | |
E-Baureihe | F26 () | |
Baureihe | X | |
Bauart | SC | |
Lenkung | LL | |
Türen | 5 | |
Motor | B47O | |
Hubraum | 2.00 | |
Leistung | 140 | |
Antrieb | ALLR | |
Getriebe | AUT | |
Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) | |
Polsterung | LEDER NEVADA/SCHWARZ (LUSW) | |
Prod.-Datum | 2013-08-07 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CA | SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE | |
1CC | AUTO START STOP FUNKTION | |
1CD | BRAKE ENERGY REGENERATION | |
2TE | AUTOMATIC GETRIEBE MIT SCHALTWIPPEN | |
2VB | REIFENDRUCKANZEIGE | |
226 | SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG | |
230 | EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE | |
249 | MULTIFUNKTION FUER LENKRAD | |
258 | BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN | |
3AC | ANHAENGERKUPPLUNG | |
3AG | RUECKFAHRKAMERA | |
302 | ALARMANLAGE | |
322 | KOMFORTZUGANG | |
4FW | EDELHOLZ. FINELINE NUSSBAUM. M.AK.P | |
4NG | BLENDEN INSTRUMENTENTAFEL HOCHGLANZ | |
403 | GLASDACH, ELEKTRISCH | |
420 | SONNENSCHUTZVERGLASUNG | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
428 | WARNDREIECK | |
430 | INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND | |
431 | INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND | |
481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
496 | SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE | |
5AC | FERNLICHTASSISTENT | |
5AG | SPURWECHSELWARNUNG | |
5AT | DRIVING ASSISTANT PLUS | |
5A1 | LED-NEBELSCHEINWERFER | |
5DA | BEIFAHRERAIRBAG-DEAKTIVIERUNG | |
5DL | SURROUND VIEW | |
5DP | PARKASSISTENT | |
502 | SCHEINWERFER-WASCHANLAGE | |
508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
521 | REGENSENSOR | |
534 | KLIMAAUTOMATIK | |
536 | STANDHEIZUNG | |
552 | ADAPTIVER LED-SCHEINWERFER | |
563 | LICHTPAKET | |
6NH | FREISPRECHEIN. M. USB-SCHNITTSTELLE | |
6NR | APPS | |
6UH | TRAFFIC INFORMATION | |
609 | NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL | |
610 | HEAD-UP DISPLAY | |
676 | HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM | |
698 | AREA-CODE 2 | |
710 | M LEDERLENKRAD | |
8KA | OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE | |
8SM | FAHRGESTELLNUMMER,V.AUSSEN SICHTBAR | |
8V1 | HINWEISSCHILD NCAP | |
843 | MOTORAUSLEGUNG | |
845 | AKUSTISCHE GURTWARNUNG | |
855 | SPRACHVERSION ITALIENISCH | |
877 | UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL | |
880 | ENGLISCH / BORDLITERATUR | |
9AC | TARNUNG NSG FAHRZEUGE | |
9CX | DRIVER COMFORT PACKAGE B4-R1 | |
9CZ | LUXURY PACKAGE B4-R1 | |
909 | ANALYSESTECKER | |
925 | VERSANDSCHUTZPAKET | |
991 | STEUERUNG VORSERIE | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
2K0 | LM RAEDER V-SPEICHE 304 | |
4U2 | FAHRERLEBNISSCHALTER INKL. ECO PRO | |
548 | KILOMETERTACHO |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 11138513662 | 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Cylinder Head, 1 x Timing gear housing, 1 x Cylinder head cover, 1 x Cylinder head cover, 1 x SET CONNECTING ROD, 4 x Piston | - |
Current Part Number | 11002410555 | 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Cylinder Head, 1 x Timing gear housing, 1 x Cylinder head cover, 1 x Cylinder head cover, 1 x SET CONNECTING ROD, 4 x Piston | - | |
Current Part Number | 11128513709 | 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Cylinder Head, 1 x Timing gear housing, 1 x Cylinder head cover, 1 x Cylinder head cover, 1 x SET CONNECTING ROD, 4 x Piston | - | |
Current Part Number | 11318570145 | 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Cylinder Head, 1 x Timing gear housing, 1 x Cylinder head cover, 1 x Cylinder head cover, 1 x SET CONNECTING ROD, 4 x Piston | - | |
Current Part Number | 1 x 11002287689, 1 x 11138513662, 1 x 11128513709, 1 x 11318570145, 1 x 11128513755, 1 x 11128581798, 1 x 11247807345, 4 x 11258571012 | 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Cylinder Head, 1 x Timing gear housing, 1 x Cylinder head cover, 1 x Cylinder head cover, 1 x SET CONNECTING ROD, 4 x Piston | - | |
Current Part Number | 11128581798 | 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Cylinder Head, 1 x Timing gear housing, 1 x Cylinder head cover, 1 x Cylinder head cover, 1 x SET CONNECTING ROD, 4 x Piston | - | |
Current Part Number | 11258571012 | 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Cylinder Head, 1 x Timing gear housing, 1 x Cylinder head cover, 1 x Cylinder head cover, 1 x SET CONNECTING ROD, 4 x Piston | - | |
Newer Part Number | 11002287689 | 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Cylinder Head, 1 x Timing gear housing, 1 x Cylinder head cover, 1 x Cylinder head cover, 1 x SET CONNECTING ROD, 4 x Piston | 2015-12-23 | |
Newer Part Number | 11128513755 | 1 x Short Engine, 1 x Oil Pan, 1 x Cylinder Head, 1 x Timing gear housing, 1 x Cylinder head cover, 1 x Cylinder head cover, 1 x SET CONNECTING ROD, 4 x Piston | 2015-01-12 |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies