1' F21 |
1' F21 LCI |
2' F22 |
2' F23 |
Typ-Code | 1J71 | |
Typ | M235I (EUR) | |
E-Baureihe | F22 () | |
Baureihe | 2 | |
Bauart | COUPE | |
Lenkung | LL | |
Türen | 2 | |
Motor | N55 | |
Hubraum | 3.00 | |
Leistung | 240 | |
Antrieb | HECK | |
Getriebe | MECH | |
Farbe | ALPINWEISS 3 (300) | |
Polsterung | LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) | |
Prod.-Datum | 2013-05-22 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CA | SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE | |
2PA | RADSCHRAUBENSICHERUNG | |
230 | EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE | |
248 | LENKRADHEIZUNG | |
258 | BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN | |
3AG | RUECKFAHRKAMERA | |
302 | ALARMANLAGE | |
322 | KOMFORTZUGANG | |
4AD | INTERIEURL. ALU. LAENGSSCHLIFF FEIN | |
4DL | AKZENTLEISTEN SCHWARZ HOCHGLAENZEND | |
4NE | BLOW-BY-HEIZER | |
420 | SONNENSCHUTZVERGLASUNG | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
428 | WARNDREIECK | |
430 | INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND | |
431 | INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND | |
441 | RAUCHERPAKET | |
459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | |
465 | DURCHLADESYSTEM | |
488 | LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER | |
493 | ABLAGENPAKET | |
494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
5AC | FERNLICHTASSISTENT | |
502 | SCHEINWERFER-WASCHANLAGE | |
508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
521 | REGENSENSOR | |
522 | XENON-LICHT | |
524 | ADAPTIVES KURVENLICHT | |
534 | KLIMAAUTOMATIK | |
544 | GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. | |
563 | LICHTPAKET | |
6AE | TELESERVICES | |
6AK | CONNECTEDDRIVE SERVICES | |
6AM | REAL TIME TRAFFIC INFORMATION | |
6AN | CONCIERGE SERVICES | |
6AP | REMOTE SERVICES | |
6NH | FREISPRECHEIN. M. USB-SCHNITTSTELLE | |
6NR | APPS | |
6WA | INSTRUMENTENKOMBI. M. ERW. UMF. | |
609 | NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL | |
654 | DAB TUNER | |
698 | AREA-CODE 2 | |
7S9 | CONNECTEDDRIVE SERVICES PAKET | |
8KA | OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE | |
8S3 | AUTOM. VERRIEGELUNG BEIM ANFAHREN | |
8TF | AKTIVER FUSSGAENGERSCHUTZ. | |
8V1 | HINWEISSCHILD NCAP | |
801 | DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG | |
845 | AKUSTISCHE GURTWARNUNG | |
879 | DEUTSCH / BORDLITERATUR | |
9AC | TARNUNG NSG FAHRZEUGE | |
9AD | ABSCHLIESSBARE TARNPLANE | |
9AE | ENTWICKLUNGSKONFIGURATION E/E DATEN | |
909 | ANALYSESTECKER | |
925 | VERSANDSCHUTZPAKET | |
991 | STEUERUNG VORSERIE | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CB | CO2 UMFANG | |
2NH | M SPORTBREMSE | |
2PG | 18'M LM RAEDER DOPPELSPEICHE436M/M | |
2VL | VARIABLE SPORTLENKUNG | |
249 | MULTIFUNKTION FUER LENKRAD | |
4AE | ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR | |
481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
548 | KILOMETERTACHO | |
704 | M SPORTFAHRWERK | |
710 | M LEDERLENKRAD | |
715 | M AERODYNAMIKPAKET | |
760 | INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE | |
775 | INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT | |
851 | SPRACHVERSION DEUTSCH | |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 51778056817 | 1 x Rocker panel, primered, left, 1 x Rocker panel, primered, right, 1 x Film for rocker panel, left / right | - |
Current Part Number | 51778056818 | 1 x Rocker panel, primered, left, 1 x Rocker panel, primered, right, 1 x Film for rocker panel, left / right | - | |
Current Part Number | 51192298285 | 1 x Rocker panel, primered, left, 1 x Rocker panel, primered, right, 1 x Film for rocker panel, left / right | - |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies