Typ-Code | 6J31 | |
Typ | 640D XDRIVE (EUR) | |
E-Baureihe | F13 (MUE) | |
Baureihe | 6 | |
Bauart | COUPE | |
Lenkung | LL | |
Türen | 2 | |
Motor | N57Z | |
Hubraum | 3.00 | |
Leistung | 230 | |
Antrieb | ALLR | |
Getriebe | AUT | |
Farbe | MELBOURNEROT METALLIC (A75) | |
Polsterung | LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) | |
Prod.-Datum | 2014-09-12 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CB | CO2 UMFANG | |
2NM | 20" M LM RAEDER DOPPELSP. 373 M/MB | |
2PA | RADSCHRAUBENSICHERUNG | |
2VA | ADAPTIVE DRIVE | |
2VB | REIFENDRUCKANZEIGE | |
230 | EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE | |
248 | LENKRADHEIZUNG | |
3AG | RUECKFAHRKAMERA | |
302 | ALARMANLAGE | |
320 | MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL | |
322 | KOMFORTZUGANG | |
323 | SOFT-CLOSE-AUTOMATIK FUER TUEREN | |
337 | M SPORTPAKET | |
358 | KLIMAKOMFORT-FRONTSCHEIBE | |
4B9 | INT.LEISTE ALUMINIUM FEINSCHLIFF | |
4KS | KONTRASTSTEPPUNG | |
4ND | INSTRUMENTENTAFEL LEDERBEZOGEN | |
4UR | AMBIENTES LICHT | |
4U1 | KERAMIKAPPLIKATION F.BEDIENELEMENTE | |
403 | GLASDACH, ELEKTRISCH | |
415 | SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
428 | WARNDREIECK | |
430 | INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND | |
464 | SKISACK | |
481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
488 | LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER | |
494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
5AC | FERNLICHTASSISTENT | |
5AG | SPURWECHSELWARNUNG | |
5AT | DRIVING ASSISTANT PLUS | |
5A1 | LED-NEBELSCHEINWERFER | |
5DL | SURROUND VIEW | |
508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
536 | STANDHEIZUNG | |
552 | ADAPTIVER LED-SCHEINWERFER | |
6AC | INTELLIGENTER NOTRUF | |
6AE | TELESERVICES | |
6AK | CONNECTEDDRIVE SERVICES | |
6AM | REAL TIME TRAFFIC INFORMATION | |
6AN | CONCIERGE SERVICES | |
6AP | REMOTE SERVICES | |
6FV | ONLINE ENTERTAINMENT | |
6F2 | BANG&OLUFSEN HIGH END SURROUND SOUN | |
6NS | KOMFORTTELEFONIE MIT ERW. SMARTPHON | |
6WB | MULTIFUNKTIONALES INSTRUMENTENDISPL | |
601 | TV-FUNKTION | |
609 | NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL | |
610 | HEAD-UP DISPLAY | |
654 | DAB TUNER | |
698 | AREA-CODE 2 | |
7MH | M SPORT EDITION | |
7XP | NAVIGATIONSPAKET CONNECTEDDRIVE | |
710 | M LEDERLENKRAD | |
715 | M AERODYNAMIKPAKET | |
760 | INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE | |
761 | INDIVIDUAL SONNENSCHUTZVERGLASUNG | |
776 | INDIVIDUAL DACHH. ALCANTARA ANTHR. | |
8EB | STEUERUNG EINZELBETRIEBSERLAUBNIS | |
8KA | OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE | |
8SM | FAHRGESTELLNUMMER,V.AUSSEN SICHTBAR | |
8TF | AKTIVER FUSSGAENGERSCHUTZ. | |
8TH | SPEED LIMIT INFO | |
801 | DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG | |
879 | DEUTSCH / BORDLITERATUR | |
9AC | TARNUNG NSG FAHRZEUGE | |
9AE | ENTWICKLUNGSKONFIGURATION E/E DATEN | |
909 | ANALYSESTECKER | |
991 | STEUERUNG VORSERIE | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CC | AUTO START STOP FUNKTION | |
1CD | BRAKE ENERGY REGENERATION | |
4U2 | FAHRERLEBNISSCHALTER INKL. ECO PRO | |
548 | KILOMETERTACHO | |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 17117804617 | 1 x Radiator, 1 x Charge-air cooler, 1 x cover, module carrier, 1 x Module carrier, 1 x Power steering cooler, 1 x Fan housing with fan, 1 x Charge air line | - |
Current Part Number | 17118509175 | 1 x Radiator, 1 x Charge-air cooler, 1 x cover, module carrier, 1 x Module carrier, 1 x Power steering cooler, 1 x Fan housing with fan, 1 x Charge air line | - | |
Current Part Number | 17517812016 | 1 x Radiator, 1 x Charge-air cooler, 1 x cover, module carrier, 1 x Module carrier, 1 x Power steering cooler, 1 x Fan housing with fan, 1 x Charge air line | - | |
Current Part Number | 17117570100 | 1 x Radiator, 1 x Charge-air cooler, 1 x cover, module carrier, 1 x Module carrier, 1 x Power steering cooler, 1 x Fan housing with fan, 1 x Charge air line | - | |
Current Part Number | 17117639071 | 1 x Radiator, 1 x Charge-air cooler, 1 x cover, module carrier, 1 x Module carrier, 1 x Power steering cooler, 1 x Fan housing with fan, 1 x Charge air line | - | |
Newer Part Number | 17117805627 | 1 x Radiator, 1 x Charge-air cooler, 1 x cover, module carrier, 1 x Module carrier, 1 x Power steering cooler, 1 x Fan housing with fan, 1 x Charge air line | 2011-12-23 |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies