Typ-Code | 1A31 | |
Typ | 118I (EUR) | |
E-Baureihe | F20 () | |
Baureihe | 1 | |
Bauart | SH | |
Lenkung | LL | |
Türen | 5 | |
Motor | N13 | |
Hubraum | 1.60 | |
Leistung | 125 | |
Antrieb | HECK | |
Getriebe | MECH | |
Farbe | SCHWARZ 2 (668) | |
Polsterung | LEDER DAKOTA/SCHWARZ/AKZENT ROT (LCL3) | |
Prod.-Datum | 2011-05-24 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
2A7 | 18"LM RAEDER DOPPELSPEICHE 385/ MB | |
216 | SERVOTRONIC | |
230 | EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE | |
249 | MULTIFUNKTION FUER LENKRAD | |
255 | SPORT-LEDERLENKRAD | |
258 | BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN | |
3AG | RUECKFAHRKAMERA | |
322 | KOMFORTZUGANG | |
4AE | ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR | |
4AT | INT.LEIST. SCHWARZ HOCHGLAENZEND | |
4DN | AKZENTLEISTEN KORALLROT MATT | |
403 | GLASDACH, ELEKTRISCH | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
428 | WARNDREIECK | |
430 | INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND | |
431 | INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND | |
441 | RAUCHERPAKET | |
459 | SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY | |
465 | DURCHLADESYSTEM | |
481 | SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
488 | LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER | |
493 | ABLAGENPAKET | |
494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
5AC | FERNLICHTASSISTENT | |
5AD | SPURVERLASSENSWARNUNG | |
5DC | FONDKOPFSTUETZEN KLAPPBAR | |
502 | SCHEINWERFER-WASCHANLAGE | |
508 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
520 | NEBELSCHEINWERFER | |
521 | REGENSENSOR | |
522 | XENON-LICHT | |
524 | ADAPTIVES KURVENLICHT | |
534 | KLIMAAUTOMATIK | |
544 | GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. | |
563 | LICHTPAKET | |
6AA | BMW TELESERVICES | |
6AB | STEUERUNG TELESERVICES | |
6NF | MUSIC-SCHNITTSTELLE FUER SMARTPHONE | |
6NL | ANBIND.BLUETOOTH-U.USB-GERAETE INKL | |
6NR | APPS | |
6VA | CIC ZUSTEUERUNG | |
6WA | INSTRUMENTENKOMBI. M. ERW. UMF. | |
609 | NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL | |
612 | BMW ASSIST | |
614 | INTERNET VORBEREITUNG | |
615 | ERWEITERTE BMW ONLINE INFORMATION | |
616 | BMW ONLINE | |
674 | HIFI-SYSTEM HARMAN/KARDON | |
698 | AREA-CODE 2 | |
7AC | SPORT LINE | |
7VA | FAHRKOMFORT PAKET | |
7VB | COMFORT PAKET | |
7VD | SICHT PAKET | |
7VE | ADAPTIVES XENON-LICHT PAKET | |
704 | M SPORTFAHRWERK | |
760 | INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE | |
775 | INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT | |
8KA | OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE | |
8SC | LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. | |
8TH | SPEED LIMIT INFO | |
8V1 | HINWEISSCHILD NCAP | |
801 | DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG | |
879 | DEUTSCH / BORDLITERATUR | |
903 | SONDERKONTROLLE STAND-/FOTOWAGEN | |
991 | STEUERUNG VORSERIE | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
4U2 | FAHRERLEBNISSCHALTER INKL. ECO PRO | |
548 | KILOMETERTACHO | |
851 | SPRACHVERSION DEUTSCH | |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 1 x 51217326917, 2 x 51217326918, 1 x 51210399171, 2 x 51210399182, 1 x 51217242569, 2 x 51217242568 | 1 x grab handle, paint finish, left, 2 x grab handle, paint finish, right, 1 x cover, lock cylinder painted, left, 2 x Cover right painted, 1 x Carrier, outside door handle, front left, 2 x Carrier, outside door handle,front right | - |
Current Part Number | 51217326918 | 1 x grab handle, paint finish, left, 2 x grab handle, paint finish, right, 1 x cover, lock cylinder painted, left, 2 x Cover right painted, 1 x Carrier, outside door handle, front left, 2 x Carrier, outside door handle,front right | - | |
Current Part Number | 51210399169 | 1 x grab handle, paint finish, left, 2 x grab handle, paint finish, right, 1 x cover, lock cylinder painted, left, 2 x Cover right painted, 1 x Carrier, outside door handle, front left, 2 x Carrier, outside door handle,front right | - | |
Current Part Number | 51217242569 | 1 x grab handle, paint finish, left, 2 x grab handle, paint finish, right, 1 x cover, lock cylinder painted, left, 2 x Cover right painted, 1 x Carrier, outside door handle, front left, 2 x Carrier, outside door handle,front right | - | |
Current Part Number | 51217326917 | 1 x grab handle, paint finish, left, 2 x grab handle, paint finish, right, 1 x cover, lock cylinder painted, left, 2 x Cover right painted, 1 x Carrier, outside door handle, front left, 2 x Carrier, outside door handle,front right | - | |
Current Part Number | 51210399180 | 1 x grab handle, paint finish, left, 2 x grab handle, paint finish, right, 1 x cover, lock cylinder painted, left, 2 x Cover right painted, 1 x Carrier, outside door handle, front left, 2 x Carrier, outside door handle,front right | - | |
Newer Part Number | 51210399182 | 1 x grab handle, paint finish, left, 2 x grab handle, paint finish, right, 1 x cover, lock cylinder painted, left, 2 x Cover right painted, 1 x Carrier, outside door handle, front left, 2 x Carrier, outside door handle,front right | 2016-05-24 | |
Newer Part Number | 51210399171 | 1 x grab handle, paint finish, left, 2 x grab handle, paint finish, right, 1 x cover, lock cylinder painted, left, 2 x Cover right painted, 1 x Carrier, outside door handle, front left, 2 x Carrier, outside door handle,front right | 2016-05-17 |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies