F55
F56
In diesem Angebot sind weder das Lenkgetriebe noch die Antriebswellen enthalten.
Typ-Code | XM9C | |
Typ | JOHN COOPER WORKJOHN COOS (USA) | |
E-Baureihe | F56 () | |
Baureihe | M | |
Bauart | HB | |
Lenkung | LL | |
Türen | 3 | |
Motor | B48O | |
Hubraum | 2.00 | |
Leistung | 170 | |
Antrieb | FRONT | |
Getriebe | AUT | |
Farbe | MIDNIGHT BLACK METALLIC (A94) | |
Polsterung | DINAMICA-/STOFF CARBON BLACK (DAE1) | |
Prod.-Datum | 2014-06-03 | |
Sonderausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
1CA | SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE | |
2TB | SPORT-AUTOMATIK GETRIEBE | |
2VB | REIFENDRUCKANZEIGE | |
223 | DYNAMISCHE DAEMPFER CONTROL | |
313 | AUSSENSPIEGELPAKET | |
320 | MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL | |
4NE | BLOW-BY-HEIZER | |
4V9 | MINI EXCITEMENT PAKET | |
423 | FUSSMATTEN IN VELOURS | |
430 | INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND | |
431 | INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND | |
441 | RAUCHERPAKET | |
473 | ARMAUFLAGE VORN | |
493 | ABLAGENPAKET | |
494 | SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER | |
507 | PARK DISTANCE CONTROL (PDC) | |
521 | REGENSENSOR | |
534 | KLIMAAUTOMATIK | |
550 | BORDCOMPUTER | |
6AD | MINI HEAD-UP DISPLAY | |
6NE | ERWEITERTE HANDY VORBEREITUNG BLUET | |
6NM | MINI CONNECTED | |
6NT | MINI CONNECTED XL | |
609 | NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL | |
655 | SATELLITENTUNER | |
697 | AREA-CODE 1 | |
7L5 | WIRED | |
8EB | STEUERUNG EINZELBETRIEBSERLAUBNIS | |
8KL | OELWARTUNGSINT. 15.000KM/12MONATE | |
8TN | TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST | |
9AA | AUSSENHAUTSCHUTZ | |
9AC | TARNUNG NSG FAHRZEUGE | |
9AD | ABSCHLIESSBARE TARNPLANE | |
909 | ANALYSESTECKER | |
925 | VERSANDSCHUTZPAKET | |
991 | STEUERUNG VORSERIE | |
Serienausstattung | ||
Nr. | Beschreibung | |
2G1 | 17"LM RAED. J C.W RACE SPOKE SILBE | |
2VG | PERFORMANCE CONTROL | |
2XC | JOHN COOPER WORKS LEDERLENKRAD | |
249 | MULTIFUNKTION FUER LENKRAD | |
258 | BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN | |
3AB | SPIEGELKAPPEN IN WAGENFARBE | |
325 | HECKSPOILER | |
4AA | DACHHIMMEL ANTHRAZIT | |
4C1 | COLOUR LINE CARBON BLACK | |
4DC | INTERIEUR OBERFL. BLACK CHEQUERED | |
4FN | JOHN COOPER WORKS SPORTSITZE | |
4VA | MINI DRIVING MODES | |
450 | BEIFAHRERSITZ HOEHENVERSTELLUNG | |
5A2 | LED-SCHEINWERFER | |
544 | GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. | |
563 | LICHTPAKET | |
645 | RADIO-STEUERUNG US | |
785 | WEISSE BLINKLEUCHTEN | |
8SM | FAHRGESTELLNUMMER,V.AUSSEN SICHTBAR | |
823 | HEISSLAND-AUSFUEHRUNG | |
842 | KALTLAND-AUSFUEHRUNG | |
845 | AKUSTISCHE GURTWARNUNG | |
850 | ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT | |
853 | SPRACHVERSION ENGLISCH | |
992 | STEUERUNG KENNZEICHENBEFESTIGUNG | |
BRAND | PART NUMBER | PARTS IDENTIFICATION | NUMBER VALID TO | |
---|---|---|---|---|
BMW | Current Part Number | 31216876643 | 1 x Front axle support, 1 x Control arm with rubber bushing, left, 1 x Control arm with rubber bushing, right, 1 x Combination nut, 1 x ASA-Bolt, 1 x FRONT RIGHT SPRING STRUT, 1 x LEFT FRONT SPRING STRUT, 1 x Carrier, left, 1 x Carrier, right, 2 x Wheel hub with bearing, 1 x Stabilizer, rear | - |
Current Part Number | 31126850398 | 1 x Front axle support, 1 x Control arm with rubber bushing, left, 1 x Control arm with rubber bushing, right, 1 x Combination nut, 1 x ASA-Bolt, 1 x FRONT RIGHT SPRING STRUT, 1 x LEFT FRONT SPRING STRUT, 1 x Carrier, left, 1 x Carrier, right, 2 x Wheel hub with bearing, 1 x Stabilizer, rear | - | |
Current Part Number | 31106765451 | 1 x Front axle support, 1 x Control arm with rubber bushing, left, 1 x Control arm with rubber bushing, right, 1 x Combination nut, 1 x ASA-Bolt, 1 x FRONT RIGHT SPRING STRUT, 1 x LEFT FRONT SPRING STRUT, 1 x Carrier, left, 1 x Carrier, right, 2 x Wheel hub with bearing, 1 x Stabilizer, rear | - | |
Current Part Number | 31106863105 | 1 x Front axle support, 1 x Control arm with rubber bushing, left, 1 x Control arm with rubber bushing, right, 1 x Combination nut, 1 x ASA-Bolt, 1 x FRONT RIGHT SPRING STRUT, 1 x LEFT FRONT SPRING STRUT, 1 x Carrier, left, 1 x Carrier, right, 2 x Wheel hub with bearing, 1 x Stabilizer, rear | - | |
Current Part Number | 31116869546 | 1 x Front axle support, 1 x Control arm with rubber bushing, left, 1 x Control arm with rubber bushing, right, 1 x Combination nut, 1 x ASA-Bolt, 1 x FRONT RIGHT SPRING STRUT, 1 x LEFT FRONT SPRING STRUT, 1 x Carrier, left, 1 x Carrier, right, 2 x Wheel hub with bearing, 1 x Stabilizer, rear | - | |
Current Part Number | 31126850397 | 1 x Front axle support, 1 x Control arm with rubber bushing, left, 1 x Control arm with rubber bushing, right, 1 x Combination nut, 1 x ASA-Bolt, 1 x FRONT RIGHT SPRING STRUT, 1 x LEFT FRONT SPRING STRUT, 1 x Carrier, left, 1 x Carrier, right, 2 x Wheel hub with bearing, 1 x Stabilizer, rear | - | |
Newer Part Number | 31216870831 | 1 x Front axle support, 1 x Control arm with rubber bushing, left, 1 x Control arm with rubber bushing, right, 1 x Combination nut, 1 x ASA-Bolt, 1 x FRONT RIGHT SPRING STRUT, 1 x LEFT FRONT SPRING STRUT, 1 x Carrier, left, 1 x Carrier, right, 2 x Wheel hub with bearing, 1 x Stabilizer, rear | 2015-11-02 | |
Newer Part Number | 31216850413 | 1 x Front axle support, 1 x Control arm with rubber bushing, left, 1 x Control arm with rubber bushing, right, 1 x Combination nut, 1 x ASA-Bolt, 1 x FRONT RIGHT SPRING STRUT, 1 x LEFT FRONT SPRING STRUT, 1 x Carrier, left, 1 x Carrier, right, 2 x Wheel hub with bearing, 1 x Stabilizer, rear | 2014-05-05 |
INFORMATION CONCERNING COOKIES
Please be advised that in order to optimize the content available on our website and to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. Your continued use of our website without changing your browser settings means that you accept the use of cookies.
disabling cookies